|
|
| Information available on the 1910 Census, Address; name; relationship to family head; sex; race; age; martial status; number of years present marriage; for women, number of children born and number now living; birthplace and mother tongue of person and parents; if foreign born, year of immigration, whether naturalized, and whether able to speak English, or if not, language spoken; occupation, industry and class of worker; if an employee, whether out of work during year; literacy; school attendance; home owned or rented; if owned, whether mortgaged; whether farm or house; whether a survivor of Union or Confederate Army or Navy; whether blind or deaf and dumb. |
| Name of Street | Roll # | Ed # | Page | Ward | Prec | Extra Info |
| Tache Place | 600A | 860 | 029B | 6 | 1 | |
| Tache Place | 600A | 860 | 030A | 6 | 1 | |
| Tache Place | 600A | 860 | 030B | 6 | 1 | |
| Tache Place | 600A | 860 | 044A | 6 | 1 | |
| Talbot Street | 601 | 880 | 149A | 9 | 1 | |
| Talbot Street | 601 | 880 | 149B | 9 | 1 | |
| Tanner Street | 601 | 876 | 083A | 8 | 2 | |
| Tenth Street | 599 | 834 | 044A | 1 | 2 | |
| Tenth Street | 599 | 834 | 047A | 1 | 2 | |
| Tenth Street | 599 | 834 | 049A | 1 | 2 | |
| Tenth Street | 599 | 834 | 051A | 1 | 2 | |
| Tenth Street | 599 | 834 | 051B | 1 | 2 | |
| Tenth Street | 599 | 834 | 052A | 1 | 2 | |
| Tenth Street | 599 | 836 | 079B | 1 | 3 | |
| Tenth Street | 599 | 836 | 080A | 1 | 3 | |
| Thayer Street | 599A | 847 | 084B | 3 | 2 | |
| Thayer Street | 599A | 847 | 085A | 3 | 2 | |
| Third Avenue | 600 | 870 | 172A | 7 | 3 | |
| Third Avenue | 600 | 870 | 172B | 7 | 3 | |
| Third Avenue | 600 | 870 | 174A | 7 | 3 | |
| Third Avenue | 600 | 870 | 174B | 7 | 3 | |
| Third Avenue | 600 | 870 | 175A | 7 | 3 | |
| Third Avenue | 600 | 870 | 177A | 7 | 3 | |
| Third Avenue | 600 | 870 | 177B | 7 | 3 | |
| Third Avenue | 600 | 870 | 196A | 7 | 3 | |
| Third Street | 599 | 835 | 061B | 1 | 2 | |
| Third Street | 599 | 835 | 062A | 1 | 2 | |
| Third Street | 599 | 835 | 062B | 1 | 2 | |
| Third Street | 599 | 835 | 063B | 1 | 2 | |
| Third Street | 599 | 835 | 064A | 1 | 2 | |
| Third Street | 599 | 835 | 064B | 1 | 2 | |
| Third Street | 599 | 835 | 065A | 1 | 2 | |
| Third Street | 599 | 835 | 066A | 1 | 2 | |
| Third Street | 599 | 835 | 066B | 1 | 2 | |
| Third Street | 599 | 835 | 067A | 1 | 2 | |
| Third Street | 599 | 835 | 069A | 1 | 2 | |
| Third Street | 599 | 835 | 070A | 1 | 2 | |
| Third Street | 599 | 835 | 073A | 1 | 2 | |
| Third Street | 599 | 835 | 074A | 1 | 2 | |
| Third Street | 599 | 835 | 074B | 1 | 2 | |
| Third Street | 599 | 835 | 076A | 1 | 2 | |
| Third Street | 599 | 835 | 076B | 1 | 2 | |
| Third Street | 599 | 835 | 077A | 1 | 2 | |
| Thirteenth Street | 599 | 836 | 082B | 1 | 3 | |
| Thirteenth Street | 599 | 836 | 083A | 1 | 3 | |
| Thirteenth Street | 599 | 836 | 083B | 1 | 3 | |
| Thirteenth Street | 599 | 836 | 085A | 1 | 3 | |
| Thompson's Court | 601 | 874 | 046B | 8 | 2 | |
| Thorndike Street | 599 | 833 | 019B | 1 | 1 | |
| Thorndike Street | 599 | 833 | 022A | 1 | 1 | |
| Thorndike Street | 599 | 833 | 024B | 1 | 1 | |
| Thorndike Street | 599A | 846 | 052A | 3 | 2 | Middlesex County Jail |
| Thorndike Street | 599A | 846 | 052B | 3 | 2 | Middlesex County Jail |
| Thorndike Street | 599A | 846 | 053A | 3 | 2 | Middlesex County Jail |
| Thorndike Street | 599A | 851 | 161A | 4 | 1 | |
| Thorndike Street | 599A | 851 | 162A | 4 | 1 | |
| Thorndike Street | 599A | 851 | 165B | 4 | 1 | |
| Thorndike Street | 599A | 851 | 166B | 4 | 1 | |
| Thorndike Street | 599A | 851 | 167A | 4 | 1 | |
| Thorndike Street | 599A | 851 | 167B | 4 | 1 | |
| Thorndike Street | 599A | 851 | 168A | 4 | 1 | |
| Thorndike Street | 599A | 851 | 169A | 4 | 1 | |
| Thorndike Street | 599A | 851 | 169B | 4 | 1 | |
| Thorndike Street | 599A | 851 | 170A | 4 | 1 | |
| Tilden Street | 599 | 838 | 116B | 2 | 1 | |
| Tilden Street | 599 | 838 | 117A | 2 | 1 | |
| Tilden Street | 599 | 838 | 117B | 2 | 1 | |
| Tilden Street | 599 | 838 | 123A | 2 | 1 | |
| Tilden Street | 599 | 838 | 124B | 2 | 1 | |
| Tilden Street | 599 | 839 | 135A | 2 | 1 | |
| Tilden Street | 599 | 839 | 137B | 2 | 1 | |
| Tilden Street | 599 | 839 | 138B | 2 | 1 | |
| Tilden Street | 599 | 839 | 139A | 2 | 1 | |
| Tilden Street | 599 | 839 | 150B | 2 | 1 | |
| Tilden Street | 599 | 839 | 152A | 2 | 1 | |
| Tilden Street | 599 | 839 | 154A | 2 | 1 | |
| Tilden Street | 599 | 839 | 154B | 2 | 1 | |
| Tilden Street | 599 | 839 | 157B | 2 | 1 | |
| Tilden Street | 599 | 839 | 158A | 2 | 1 | |
| Tilden Street | 599 | 839 | 160A | 2 | 1 | |
| Tilden Street | 599 | 839 | 160B | 2 | 1 | |
| Tilden Street | 599 | 839 | 161A | 2 | 1 | |
| Tilden Street | 599 | 839 | 161B | 2 | 1 | |
| Tilden Street | 599 | 839 | 162A | 2 | 1 | |
| Tilden Street | 599 | 839 | 162B | 2 | 1 | |
| Tilden Street | 599 | 839 | 163A | 2 | 1 | |
| Tilden Street | 599 | 839 | 164B | 2 | 1 | |
| Tolman Avenue | 600 | 866 | 115B | 7 | 1 | |
| Tolman Avenue | 600 | 866 | 116A | 7 | 1 | |
| Tolman Avenue | 600 | 866 | 116B | 7 | 1 | |
| Totman Road | 600 | 867 | 140B | 7 | 1 | |
| Totman Road | 600 | 867 | 141A | 7 | 1 | |
| Townsend Ave. | 600 | 867 | 139A | 7 | 1 | |
| Tremont Street | 599 | 838 | 117B | 2 | 1 | |
| Tremont Street | 599 | 838 | 118A | 2 | 1 | |
| Tremont Street | 599 | 838 | 121A | 2 | 1 | |
| Tremont Street | 599 | 839 | 134B | 2 | 1 | |
| Tremont Street | 599 | 839 | 135A | 2 | 1 | |
| Tremont Street | 599 | 839 | 136A | 2 | 1 | |
| Tremont Street | 599 | 839 | 136B | 2 | 1 | |
| Tremont Street | 599 | 839 | 137A | 2 | 1 | |
| Tremont Street | 599 | 839 | 150A | 2 | 1 | |
| Tremont Street | 599 | 839 | 152A | 2 | 1 | |
| Tremont Street | 599 | 839 | 160B | 2 | 1 | |
| Tremont Street | 599 | 839 | 161A | 2 | 1 | |
| Tremont Street | 599 | 839 | 162A | 2 | 1 | |
| Tremont Street | 599 | 839 | 162B | 2 | 1 | |
| Tremont Street | 599 | 839 | 163A | 2 | 1 | |
| Tremont Street | 599 | 839 | 165A | 2 | 1 | |
| Trotting Park Rd. | 600 | 867 | 141A | 7 | 1 | |
| Tucker Street | 600A | 860 | 007A | 6 | 1 | |
| Tucker Street | 600A | 860 | 007B | 6 | 1 | |
| Tucker Street | 600A | 860 | 008A | 6 | 1 | |
| Tucker Street | 600A | 860 | 008B | 6 | 1 | |
| Tucker Street | 600A | 860 | 009A | 6 | 1 | |
| Tucker Street | 600A | 860 | 017B | 6 | 1 | |
| Tucker Street | 600A | 860 | 018A | 6 | 1 | |
| Tucker Street | 600A | 860 | 018B | 6 | 1 | |
| Tucker Street | 600A | 860 | 019A | 6 | 1 | |
| Tucker Street | 600A | 860 | 019B | 6 | 1 | |
| Tucker Street | 600A | 860 | 029A | 6 | 1 | |
| Tucker Street | 600A | 860 | 029B | 6 | 1 | |
| Tucker Street | 600A | 860 | 030A | 6 | 1 | |
| Tucker Street | 600A | 860 | 042B | 6 | 1 | |
| Tucker Street | 600A | 860 | 043B | 6 | 1 | |
| Twelfth Street | 599 | 836 | 081A | 1 | 3 | |
| Twelfth Street | 599 | 836 | 081B | 1 | 3 | |
| Twelfth Street | 599 | 836 | 082B | 1 | 3 | |
| Twelfth Street | 599 | 836 | 083A | 1 | 3 | |
| Twelfth Street | 599 | 836 | 083B | 1 | 3 | |
| Twelfth Street | 599 | 836 | 084A | 1 | 3 | |
| Twelfth Street | 599 | 836 | 084B | 1 | 3 | |
| Twelfth Street | 599 | 836 | 085A | 1 | 3 | |
| Twelfth Street | 599 | 836 | 092A | 1 | 3 | |
| Tyler Park | 601 | 873 | 024A | 8 | 1 | |
| Tyler Street | 600 | 856 | 012A | 5 | 1 | |
| Tyler Street | 600 | 856 | 012B | 5 | 1 | |
| Tyler Street | 600 | 856 | 013A | 5 | 1 | |
| Tyler Street | 600 | 856 | 013B | 5 | 1 | |
| Tyler Street | 600 | 856 | 019B | 5 | 1 | |
| Tyler Street | 600 | 856 | 020A | 5 | 1 | |
| Tyler Street | 600 | 856 | 020B | 5 | 1 | |
| Tyler Street | 600 | 856 | 022A | 5 | 1 | |
| Tyler Street | 600 | 856 | 022B | 5 | 1 | |
| Tyler Street | 600 | 856 | 023A | 5 | 1 | |
| Tyler Street | 600 | 856 | 035A | 5 | 1 | |
| Tyler Street | 600 | 856 | 035B | 5 | 1 | |
| Tyler Street | 600 | 856 | 036A | 5 | 1 |
[ Top Of Page ] [ Home Page ] [ Special Collections ] [ Guide for Census ] [ Census ]