|
|
| Information available on the 1900 Census,
Address; name; relationship to family head; sex; race; age; married status;
number of years married; for women, number of children born and number
now living; birthplace of person and parents; if foreign born, year
of immigration and whether naturalized; occupation; months not employed;
school attendance; literacy; ability to speak English; whether on a farm;
home owned, whether mortgaged.
|
[A][B][C][D][E][F][G][H][I][J][K][L][M][N][O][P][Q][R][S][T][U][V][W][X][Y][Z]
| Name of Street | Roll # | Ed # | Page # | Extra Info |
| Quebec Street | 661 | 823 | 022A | |
| Quebec Street | 661 | 823 | 022B | |
| Quebec Street | 661 | 823 | 025B | |
| Quebec Street | 661 | 823 | 026A | |
| Quebec Street | 661 | 823 | 031B | |
| Quebec Street | 661 | 823 | 032B | |
| Queen Street | 660 | 787 | 002B | |
| Queen Street | 660 | 787 | 003A | |
| Queen Street | 660 | 787 | 004A | |
| Queen Street | 660 | 787 | 004B | |
| Queen Street | 660 | 787 | 007A | |
| Queen Street | 660 | 787 | 007B | |
| Queen Street | 660 | 787 | 008B | |
| Queen Street | 660 | 789 | 051A | |
| Queen Street | 660 | 789 | 051B | |
| Queen Street | 660 | 789 | 053A | |
| Queen Street | 660 | 789 | 053B | |
| Queen Street | 660 | 789 | 054A | |
| Queen Street | 660 | 789 | 055B | |
| Queen Street | 660 | 789 | 060B | |
| Quigley's Court | 660 | 791 | 080B | |
| Quimby Avenue | 661 | 822 | 010A | |
| Quimby Avenue | 661 | 822 | 010B | |
| Quimby Avenue | 661 | 822 | 012A |
[ Top Of Page ] [ Home Page ] [ Special Collections ] [ Guide for Census ] [ Census ]