|
|
| Information available on the 1880 Census, Address; name; color; sex; age; month of birth if born in census year; relationship to head of house; single; married; widowed; divorced; married in census year; Occupation; miscellaneous information; cannot read or write; place of birth; place of birth father; place of birth mother; and enumeration date. |
[A][B][C][D][E][F][G][H][I][J][K][L][M][N][O][P][Q][R][S][T][U][V][W][X][Y][Z]
| Name of Street | Roll # | ED # | Page # | Extra Info |
| Saint Peter's Orphan Asylum | 545 | 461 | 347A | |
| Saint Peter's Orphan Asylum | 545 | 461 | 347B | |
| Salem Street | 545 | 466 | 483A | |
| Salem Street | 545 | 466 | 483B | |
| Salem Street | 545 | 466 | 484A | |
| Salem Street | 545 | 466 | 484B | |
| Salem Street | 545 | 466 | 485A | |
| Salem Street | 545 | 466 | 485B | |
| Salem Street | 545 | 466 | 486A | |
| Salem Street | 545 | 466 | 486B | |
| Salem Street | 545 | 466 | 487A | |
| Salem Street | 545 | 466 | 487B | |
| Salem Street | 545 | 466 | 488A | |
| Salem Street | 545 | 466 | 488B | |
| Salem Street | 545 | 466 | 489A | |
| Salem Street | 545 | 466 | 489B | |
| Salem Street | 545 | 466 | 490A | |
| Salem Street | 545 | 466 | 490B | |
| Sawtelle Place | 545 | 464 | 430A | |
| School Street | 545 | 463 | 386B | |
| School Street | 545 | 463 | 387A | |
| School Street | 545 | 464 | 416A | |
| School Street | 545 | 464 | 416B | |
| School Street | 545 | 464 | 417A | |
| School Street | 545 | 464 | 417B | |
| School Street | 545 | 467 | 519B | |
| School Street | 545 | 467 | 520A | |
| School Street | 545 | 468 | 522A | |
| School Street | 545 | 468 | 522B | |
| School Street | 545 | 468 | 537A | |
| School Street | 545 | 468 | 537B | |
| School Street | 545 | 468 | 538A | |
| Second Avenue | 545 | 468 | 529B | |
| Second Avenue | 545 | 468 | 530A | |
| Second Street | 544 | 455 | 206B | |
| Second Street | 544 | 455 | 207A | |
| Second Street | 544 | 455 | 207B | |
| Seventh Street | 544 | 455 | 214B | |
| Seventh Street | 544 | 455 | 215A | |
| Seventh Street | 544 | 455 | 215B | |
| Shedd Street | 544 | 454 | 199A | |
| Shedd Street | 544 | 454 | 199B | |
| Short Street | 545 | 460 | 324A | |
| Simpson Street | 544 | 455 | 224A | |
| Sixth Street | 544 | 455 | 213B | |
| Sixth Street | 544 | 455 | 214A | |
| Sixth Street | 544 | 455 | 214B | |
| Smith Street | 545 | 463 | 403A | |
| Smith Street | 545 | 463 | 403B | |
| Smith Street | 545 | 463 | 404A | |
| Smith Street | 545 | 463 | 404B | |
| Somerset Street | 545 | 463 | 402B | |
| Somerset Street | 545 | 463 | 403A | |
| South Street | 544 | 456 | 236B | |
| South Street | 544 | 456 | 237A | |
| South Street | 544 | 456 | 237B | |
| South Street | 544 | 456 | 238A | |
| South Street | 545 | 461 | 353A | |
| South Street | 545 | 461 | 353B | |
| South Street | 545 | 461 | 354A | |
| South Street | 545 | 461 | 354B | |
| South Street | 545 | 462 | 361A | |
| South Street | 545 | 462 | 365B | |
| South Street | 545 | 462 | 369A | |
| South Street | 545 | 462 | 369B | |
| South Street | 545 | 462 | 370A | |
| South Street | 545 | 462 | 384B | |
| South Franklin Court | 545 | 467 | 513A | |
| South Highland Street | 544 | 457 | 250B | |
| South Highland Street | 544 | 457 | 251A | |
| South Whipple Street | 545 | 459 | 308B | |
| South Whipple Street | 545 | 459 | 309A | |
| Spaulding Street | 545 | 465 | 443A | |
| Spring Street | 545 | 462 | 368B | |
| Spring Street | 545 | 462 | 369A | |
| Spring Street | 545 | 462 | 385A | |
| Spring Street | 545 | 462 | 385B | |
| Stackpole Street | 545 | 469 | 544A | |
| Stackpole Street | 545 | 469 | 544B | |
| Stackpole Street | 545 | 469 | 545A | |
| Stackpole Street | 545 | 470 | 573A | |
| Stackpole Street | 545 | 470 | 573B | |
| Stackpole Street | 545 | 470 | 574A | |
| Steadman Street | 545 | 464 | 427B | |
| Stevens Street | 545 | 464 | 408A | |
| Stevens Street | 545 | 464 | 409A | |
| Stevens Street | 545 | 464 | 409B | |
| Stevens Street | 545 | 464 | 430A | |
| Suffolk Corporation | 544 | 448 | 028B | |
| Suffolk Corporation | 544 | 448 | 038A | |
| Suffolk Corporation | 544 | 448 | 038B | |
| Suffolk Corporation | 544 | 448 | 039A | |
| Suffolk Corporation | 544 | 448 | 039B | |
| Suffolk Corporation | 544 | 448 | 040A | |
| Suffolk Corporation | 544 | 448 | 040B | |
| Suffolk Corporation | 544 | 448 | 041A | |
| Suffolk Corporation | 544 | 448 | 041B | |
| Suffolk Corporation | 544 | 448 | 042A | |
| Suffolk Corporation | 544 | 448 | 042B | |
| Suffolk Corporation | 544 | 448 | 043A | |
| Suffolk Corporation | 544 | 448 | 043B | |
| Suffolk Corporation | 544 | 448 | 044A | |
| Suffolk Corporation | 544 | 448 | 044B | |
| Suffolk Corporation | 544 | 448 | 045A | |
| Suffolk Corporation | 544 | 448 | 045B | |
| Suffolk Corporation | 544 | 448 | 056B | |
| Suffolk Street | 544 | 448 | 035B | |
| Suffolk Street | 544 | 448 | 036A | |
| Suffolk Street | 544 | 448 | 036B | |
| Suffolk Street | 544 | 448 | 037A | |
| Suffolk Street | 544 | 448 | 037B | |
| Suffolk Street | 544 | 450 | 093B | |
| Suffolk Street | 544 | 450 | 094A | |
| Suffolk Street | 544 | 450 | 094B | |
| Suffolk Street | 544 | 450 | 095A | |
| Suffolk Street | 544 | 450 | 095B | |
| Suffolk Street | 544 | 451 | 101A | |
| Suffolk Street | 544 | 451 | 101B | |
| Suffolk Street | 544 | 451 | 102A | |
| Suffolk Street | 544 | 451 | 102B | |
| Suffolk Street | 544 | 451 | 103A | |
| Suffolk Street | 544 | 451 | 103B | |
| Suffolk Street | 544 | 451 | 104A | |
| Suffolk Street | 544 | 451 | 104B | |
| Suffolk Street | 544 | 451 | 105A | |
| Suffolk Street | 544 | 451 | 105B | |
| Suffolk Street | 544 | 451 | 106A | |
| Summer Street | 544 | 456 | 238A | |
| Summer Street | 544 | 456 | 238B | |
| Summer Street | 544 | 456 | 239A | |
| Summer Street | 544 | 456 | 239B | |
| Summer Street | 544 | 456 | 240A | |
| Summer Street | 545 | 461 | 351A | |
| Summer Street | 545 | 461 | 351B | |
| Summer Street | 545 | 461 | 352A | |
| Summer Street | 545 | 461 | 352B | |
| Summer Street | 545 | 461 | 353A | |
| Summer Street | 545 | 462 | 383B | |
| Summer Street | 545 | 462 | 384A | |
| Summer Street | 545 | 462 | 384B | |
| Swift Street | 545 | 458 | 285A | |
| Swift Street | 545 | 458 | 285B | |
| Swift Street | 545 | 458 | 286A |
[ Top Of Page ] [ Home Page ] [ Special Collections ] [ Guide for Census ] [ Census ]