|
|
| Information available on the 1880 Census, Address; name; color; sex; age; month of birth if born in census year; relationship to head of house; single; married; widowed; divorced; married in census year; Occupation; miscellaneous information; cannot read or write; place of birth; place of birth father; place of birth mother; and enumeration date. |
[A][B][C][D][E][F][G][H][I][J][K][L][M][N][O][P][Q][R][S][T][U][V][W][X][Y][Z]
| Name of Street | Roll # | ED # | Page # | Extra Info |
| C Street | 545 | 464 | 410A | |
| Cabot Block | 544 | 448 | 028A | |
| Cabot Block | 544 | 448 | 028B | O'Rourk's Boardinghouse |
| Cabot Street | 544 | 448 | 028A | |
| Cabot Street | 544 | 448 | 028B | |
| Cabot Street | 544 | 451 | 129A | |
| Cabot Street | 544 | 451 | 132A | |
| Cabot Street | 545 | 465 | 436A | |
| Cabot Street | 545 | 465 | 436B | |
| Cabot Street | 545 | 465 | 459A | |
| Cabot Street | 545 | 465 | 459B | |
| Cabot Street | 545 | 465 | 460A | |
| Cabot Street | 545 | 465 | 462B | |
| Cabot Street | 545 | 465 | 464B | |
| Cabot Street | 545 | 465 | 465A | |
| Cabot Street | 545 | 465 | 465B | |
| Cabot Street | 545 | 466 | 479B | |
| Cabot Street | 545 | 466 | 480A | Suffolk Hall Building |
| Cady Street | 545 | 472 | 637A | |
| Cady Street | 545 | 472 | 637B | |
| Cady Street | 545 | 472 | 638A | |
| Cady Street | 545 | 472 | 638B | |
| Cambridge Street | 545 | 460 | 318A | |
| Cambridge Street | 545 | 460 | 318B | |
| Canada Street | 545 | 460 | 329A | |
| Canada Street | 545 | 460 | 329B | |
| Canton Street | 545 | 464 | 426B | |
| Carlton Street | 545 | 463 | 400B | |
| Carolin's Court | 545 | 470 | 587A | |
| Carolin's Court | 545 | 470 | 587B | |
| Carolin's Place | 545 | 470 | 587A | |
| Carolin's Place | 545 | 470 | 587B | |
| Carpet Corporation | 544 | 452 | 141B | |
| Carpet Corporation | 544 | 452 | 142A | |
| Carpet Corporation | 544 | 452 | 142B | |
| Carpet Corporation | 544 | 452 | 143A | |
| Carpet Corporation | 544 | 452 | 143B | |
| Carpet Corporation | 544 | 452 | 144A | |
| Carpet Corporation | 544 | 452 | 144B | |
| Carpet Corporation | 544 | 452 | 145A | |
| Carpet Mill | 544 | 450 | 085A | |
| Carpet Mill | 544 | 450 | 085B | |
| Carter Street | 545 | 459 | 303A | |
| Carter Street | 545 | 459 | 303B | |
| Cedar Street | 545 | 457 | 262B | |
| Cedar Street | 545 | 457 | 263A | |
| Cedar Street | 545 | 457 | 263B | |
| Cedar Street | 545 | 457 | 266A | |
| Cedar Street Court | 545 | 457 | 264A | |
| Central Street | 544 | 452 | 145A | |
| Central Street | 544 | 452 | 145B | |
| Central Street | 544 | 452 | 146A | |
| Central Street | 544 | 452 | 148B | |
| Central Street | 544 | 452 | 150B | |
| Central Street | 544 | 452 | 151A | |
| Central Street | 544 | 456 | 246B | |
| Central Street | 544 | 456 | 247A | |
| Central Street | 544 | 456 | 247B | |
| Central Street | 544 | 456 | 248A | |
| Central Street | 544 | 456 | 248B | |
| Central Street | 544 | 456 | 249A | |
| Central Street | 545 | 457 | 266A | |
| Central Street | 545 | 457 | 266B | |
| Central Street | 545 | 457 | 267A | |
| Central Street | 545 | 457 | 267B | |
| Central Street | 545 | 458 | 273B | |
| Central Street | 545 | 458 | 274A | |
| Central Street | 545 | 458 | 274B | |
| Central Street | 545 | 458 | 275A | |
| Central Street | 545 | 458 | 275B | |
| Central Street | 545 | 459 | 296A | |
| Central Street | 545 | 459 | 296B | |
| Central Street | 545 | 461 | 358B | |
| Central Street | 545 | 461 | 360A | |
| Central Street | 545 | 469 | 570B | |
| Central Street | 545 | 469 | 571A | |
| Central Street | 545 | 469 | 572A | |
| Central Street | 545 | 469 | 572B | |
| Central Street | 545 | 472 | 615A | |
| Central Street | 545 | 472 | 615B | |
| Central Street | 545 | 472 | 616A | |
| Central Street | 545 | 472 | 616B | |
| Central Street | 545 | 472 | 617A | |
| Centre Street | 544 | 456 | 245B | |
| Centre Street | 544 | 456 | 246A | |
| Chambers Court | 545 | 459 | 293A | |
| Chambers Street | 545 | 459 | 293B | |
| Chambers Street | 545 | 459 | 294A | |
| Chambers Street | 545 | 459 | 294B | |
| Chapel Street | 544 | 456 | 241B | |
| Chapel Street | 544 | 456 | 242A | |
| Chapel Street | 544 | 456 | 242B | |
| Chapel Street | 544 | 456 | 243A | |
| Chapel Street | 544 | 456 | 243B | |
| Chapel Street | 544 | 456 | 244A | |
| Chapel Street | 545 | 457 | 264A | |
| Chapel Street | 545 | 457 | 264B | |
| Chapel Street | 545 | 457 | 265A | |
| Chapel Street | 545 | 457 | 265B | Back |
| Chapel Street | 545 | 457 | 266A | |
| Charles Street | 544 | 456 | 240A | |
| Charles Street | 544 | 456 | 240B | |
| Charles Street | 544 | 456 | 241A | |
| Charles Street | 544 | 456 | 241B | |
| Charles Street | 545 | 472 | 630A | |
| Charles Street | 545 | 472 | 630B | |
| Charles Street | 545 | 472 | 631A | |
| Charles Street | 545 | 472 | 631B | |
| Charles Street | 545 | 472 | 632A | |
| Charles Street | 545 | 472 | 632B | |
| Charles Street | 545 | 472 | 633A | |
| Charles Street | 545 | 472 | 633B | |
| Charles Street | 545 | 472 | 634A | |
| Cheever Street | 545 | 465 | 453B | |
| Cheever Street | 545 | 465 | 454A | |
| Cheever Street | 545 | 465 | 454B | |
| Cheever Street | 545 | 465 | 456B | |
| Cheever Street | 545 | 465 | 457A | |
| Chelmsford Street | 545 | 460 | 322B | |
| Chelmsford Street | 545 | 460 | 323A | |
| Chelmsford Street | 545 | 460 | 323B | |
| Chelmsford Street | 545 | 463 | 386A | |
| Chelmsford Street | 545 | 463 | 386B | |
| Chelmsford Street | 545 | 463 | 407A | |
| Chelmsford Street | 545 | 463 | 407A | |
| Chelmsford Street | 545 | 464 | 408A | |
| Chelmsford Street | 545 | 464 | 430A | |
| Chestnut Street | 545 | 470 | 582A | |
| Chestnut Street | 545 | 470 | 582B | |
| Chestnut Street | 545 | 470 | 583A | |
| Chestnut Street | 545 | 470 | 592A | |
| Chestnut Street | 545 | 471 | 608A | |
| Chestnut Street | 545 | 471 | 608B | |
| Christian Street | 544 | 455 | 225A | |
| Church Street | 545 | 469 | 562A | |
| Church Street | 545 | 469 | 562B | |
| Church Street | 545 | 469 | 563A | |
| Church Street | 545 | 469 | 563B | |
| Church Street | 545 | 469 | 564A | |
| Church Street | 545 | 469 | 564B | |
| Church Street | 545 | 472 | 624B | |
| Church Street | 545 | 472 | 625A | |
| Church Street | 545 | 472 | 625B | |
| Church Street | 545 | 472 | 626A | |
| Church Street | 545 | 472 | 626B | |
| Church Street | 545 | 472 | 627A | Home for Young Women & kids |
| Church Street | 545 | 472 | 627B | |
| Clark Street | 545 | 466 | 472A | |
| Clark Street | 545 | 466 | 472B | |
| Clark's Court | 545 | 472 | 618B | |
| Clark's Court | 545 | 472 | 619A | |
| Clay Street | 545 | 471 | 609B | |
| Clay Street | 545 | 471 | 610A | |
| Coburn Street | 544 | 454 | 187A | |
| Coburn Street | 544 | 454 | 187B | |
| Coburn Street | 544 | 454 | 188A | |
| Coburn Street | 544 | 454 | 188B | |
| Coburn Street | 544 | 454 | 189A | |
| Coburn Street | 544 | 454 | 189B | |
| Coburn Street | 544 | 454 | 190A | |
| Colburn Street | 544 | 447 | 014B | |
| Colburn Street | 544 | 447 | 015A | |
| Colburn Street | 544 | 447 | 015B | |
| Colburn Street | 544 | 447 | 016A | |
| Colburn Street | 544 | 447 | 016B | |
| Colburn Street | 544 | 447 | 017A | |
| Colburn Street | 544 | 447 | 017B | |
| Colburn Street | 544 | 447 | 018A | |
| Colburn Street | 544 | 447 | 018B | |
| Common Avenue | 545 | 466 | 471A | |
| Common Avenue | 545 | 466 | 471B | |
| Common Street | 545 | 466 | 467A | |
| Common Street | 545 | 466 | 467B | |
| Common Street | 545 | 466 | 468A | |
| Common Street | 545 | 466 | 468B | |
| Common Street | 545 | 466 | 469A | |
| Common Street | 545 | 466 | 469B | |
| Common Street | 545 | 466 | 470A | |
| Common Street | 545 | 466 | 470B | |
| Common Street | 545 | 466 | 471A | |
| Common Street | 545 | 466 | 471B | |
| Conant Street | 544 | 455 | 217A | |
| Conant Street | 544 | 455 | 217B | |
| Congress Street | 545 | 460 | 325B | |
| Congress Street | 545 | 460 | 326A | |
| Coolidge Street | 545 | 465 | 449B | |
| Coolidge Street | 545 | 465 | 450A | |
| Coolidge Street | 545 | 465 | 450A | |
| Coolidge Street | 545 | 465 | 450B | |
| Coolidge Street | 545 | 465 | 450B | |
| Coolidge Street | 545 | 465 | 455B | |
| Coolidge Street | 545 | 465 | 456A | |
| Coolidge Street | 545 | 465 | 457A | |
| Coolidge Street | 545 | 465 | 457B | |
| Coral Street | 545 | 464 | 421B | |
| Coral Street | 545 | 464 | 422A | |
| Coral Street | 545 | 464 | 422B | |
| Corbett Street | 545 | 459 | 299A | |
| Cottage Street | 544 | 456 | 246A | |
| Cottage Street | 544 | 456 | 246B | |
| Court Avenue | 544 | 456 | 245B | |
| Courtney's Lane | 544 | 453 | 173B | |
| Crosby Street | 545 | 458 | 269A | |
| Crosby Street | 545 | 458 | 269B | |
| Crosby Street | 545 | 458 | 275B | |
| Crosby Street | 545 | 458 | 276A | |
| Crosby Street | 545 | 458 | 276B | Saint Mary's Orphanage |
| Crosby Street | 545 | 459 | 291A | |
| Crosby Street | 545 | 459 | 291B | |
| Crosby Street | 545 | 459 | 292A | |
| Crosby Street | 545 | 459 | 294B | |
| Cross Street | 544 | 451 | 106B | |
| Cross Street | 544 | 451 | 107A | |
| Cross Street | 544 | 451 | 108A | |
| Cross Street | 544 | 451 | 108B | |
| Cross Street | 544 | 451 | 109A | |
| Cross Street | 544 | 451 | 109B | |
| Cross Street | 545 | 465 | 467A | |
| Cross Street | 545 | 466 | 466A | |
| Cross Street | 545 | 466 | 466B | |
| Cross Street | 545 | 467 | 497A | |
| Cross Street | 545 | 467 | 497B | |
| Cross Street | 545 | 467 | 498A | |
| Cross Street | 545 | 467 | 498B | |
| Cross Street | 545 | 467 | 499A | |
| Cross Street | 545 | 467 | 499B | |
| Cushing Street | 545 | 467 | 517A | |
| Cushing Street | 545 | 467 | 517B | |
| Cushing Street | 545 | 467 | 518A | |
| Cushing Street | 545 | 467 | 518B | |
| Cushing Street | 545 | 467 | 519A |
[ Top Of Page ] [ Home Page ] [ Special Collections ] [ Guide for Census ] [ Census ]