|
|
| Information available on the 1910 Census, Address; name; relationship to family head; sex; race; age; martial status; number of years present marriage; for women, number of children born and number now living; birthplace and mother tongue of person and parents; if foreign born, year of immigration, whether naturalized, and whether able to speak English, or if not, language spoken; occupation, industry and class of worker; if an employee, whether out of work during year; literacy; school attendance; home owned or rented; if owned, whether mortgaged; whether farm or house; whether a survivor of Union or Confederate Army or Navy; whether blind or deaf and dumb. |
| Name of Street | Ward | Roll # | ED # | Page # | Extra Info |
| Railroad Street | 5 | 583 | 357 | 202B | |
| Railroad Street | 5 | 583 | 357 | 203A | |
| Railroad Street | 5 | 583 | 357 | 203B | |
| Railroad Street | 5 | 583 | 357 | 204A | |
| Railroad Street | 5 | 583 | 357 | 204B | |
| Railroad Street | 5 | 583 | 357 | 205A | |
| Railroad Street | 5 | 583 | 357 | 205B | |
| Railroad Street | 5 | 583 | 357 | 206A | |
| Railroad Street | 5 | 583 | 357 | 206B | |
| Railroad Street | 5 | 583 | 357 | 207A | |
| Railroad Street | 5 | 583 | 357 | 209A | |
| Railroad Street | 5 | 583 | 357 | 214B | |
| Railroad Street | 5 | 583 | 357 | 215A | |
| Railroad Terrace | 5 | 583 | 357 | 203B | |
| Railroad Terrace | 5 | 583 | 357 | 214B | |
| Rankin Court | 5 | 583 | 353 | 078B | |
| Rankin Court | 5 | 583 | 353 | 079A | |
| Rankin Court | 5 | 583 | 353 | 079B | |
| Rankin Court | 5 | 583 | 353 | 113A | |
| Rankin Court | 5 | 583 | 353 | 113B | |
| Reservoir Street | 5 | 583 | 358 | 222A | |
| Reservoir Street | 5 | 583 | 358 | 222B | |
| Reservoir Terrace | 5 | 583 | 358 | 221B | |
| Reservoir Terrace | 5 | 583 | 358 | 222A | |
| Rhine Street | 3 | 583 | 346 | 211B | |
| Rhine Street | 3 | 583 | 346 | 212A | |
| Rhine Street | 3 | 583 | 346 | 212B | |
| Rhine Street | 3 | 583 | 346 | 223A | |
| Rhine Street | 3 | 583 | 346 | 224A | |
| Ridge Road | 1 | 582 | 333 | 007A | |
| Ridge Road | 1 | 582 | 333 | 007B | |
| Riding Park | 6 | 583 | 363 | 231A | |
| River Street | 1 | 582 | 334 | 036B | |
| River Street | 1 | 582 | 334 | 037A | |
| River Street | 1 | 582 | 334 | 038A | |
| Robinson Court | 3 | 583 | 347 | 238B | |
| Robinson Court | 3 | 583 | 347 | 239A | |
| Robinson Court | 3 | 583 | 347 | 249A | |
| Rowe Street | 6 | 583 | 362 | 193B | |
| Rowe Street | 6 | 583 | 362 | 194A | |
| Rowe Street | 6 | 583 | 362 | 204A | |
| Rowe Street | 6 | 583 | 362 | 204B | |
| Rowe Street | 6 | 583 | 362 | 205A | |
| Royal Street | 5 | 583 | 356 | 164A | |
| Royal Street | 5 | 583 | 356 | 164B | |
| Royal Street | 5 | 583 | 356 | 166B | |
| Royal Street | 5 | 583 | 356 | 171B | |
| Ruth Street | 5 | 583 | 355 | 140B |
By Francis Endyke
[ Top Of Page ] [ Home Page ] [ Special Collections ] [Guide for Census ] [ Census ]