|
|
| Information available on the 1910 Census, Address; name; relationship to family head; sex; race; age; martial status; number of years present marriage; for women, number of children born and number now living; birthplace and mother tongue of person and parents; if foreign born, year of immigration, whether naturalized, and whether able to speak English, or if not, language spoken; occupation, industry and class of worker; if an employee, whether out of work during year; literacy; school attendance; home owned or rented; if owned, whether mortgaged; whether farm or house; whether a survivor of Union or Confederate Army or Navy; whether blind or deaf and dumb. |
| Name of Street | Ward | Roll # | ED # | Page # | Extra Info |
| Nelson Street | 5 | 583 | 356 | 161B | |
| Nesmith Street | 5 | 583 | 354 | 116B | |
| Nesmith Street | 5 | 583 | 354 | 124A | |
| Nesmith Street | 5 | 583 | 356 | 163B | |
| Nesmith Street | 5 | 583 | 356 | 164A | |
| Newbury Street | 1 | 582 | 335 | 047A | |
| Newbury Street | 1 | 582 | 335 | 047B | |
| Newbury Street | 1 | 582 | 335 | 048A | |
| Newbury Street | 1 | 582 | 335 | 048B | |
| Newbury Street | 1 | 582 | 335 | 049A | |
| Newbury Street | 1 | 582 | 335 | 052B | |
| Newbury Street | 1 | 582 | 335 | 053A | |
| Newbury Street | 1 | 582 | 335 | 053B | |
| Newbury Street | 1 | 582 | 335 | 054A | |
| Newbury Street | 1 | 582 | 335 | 056A | |
| Newbury Street | 1 | 582 | 335 | 056B | |
| Newbury Street | 1 | 582 | 335 | 058B | |
| Newbury Street | 1 | 582 | 335 | 059A | |
| Newbury Street | 1 | 582 | 335 | 060B | |
| Newbury Street | 1 | 582 | 335 | 061A | |
| Newbury Street | 1 | 582 | 335 | 079B | |
| Newbury Street | 1 | 582 | 335 | 080A | |
| Newbury Street | 1 | 582 | 336 | 088A | |
| Newbury Street | 1 | 582 | 336 | 088B | |
| Newbury Street | 1 | 582 | 338 | 149A | |
| Newbury Street | 1 | 582 | 338 | 153B | |
| Newbury Street | 1 | 582 | 338 | 155B | |
| Newbury Street | 2 | 582 | 340 | 165B | |
| Newbury Street | 2 | 582 | 340 | 166A | |
| Newbury Street | 2 | 582 | 340 | 166B | |
| Newbury Street | 2 | 582 | 340 | 167A | |
| Newbury Street | 2 | 582 | 340 | 167B | |
| Newbury Street | 2 | 582 | 340 | 215A | |
| Newbury Street | 2 | 582 | 340 | 215B | |
| Newbury Street | 2 | 582 | 340 | 217B | |
| Newbury Street | 2 | 583 | 339 | 015A | |
| Newbury Street | 2 | 583 | 339 | 015B | |
| Newbury Street | 2 | 583 | 339 | 019B | |
| Newbury Street | 2 | 583 | 339 | 022A | |
| Newbury Street | 2 | 583 | 339 | 026A | |
| Newbury Street | 2 | 583 | 339 | 035B | |
| Newbury Street | 2 | 583 | 339 | 036A | |
| Newbury Street | 2 | 583 | 339 | 036B | |
| Newbury Street | 2 | 583 | 339 | 037B | |
| Newton Street | 6 | 583 | 361 | 170A | |
| Newton Street | 6 | 583 | 361 | 170B | |
| Newton Street | 6 | 583 | 361 | 173A | |
| Newton Street | 6 | 583 | 361 | 176A | |
| Newton Street | 6 | 583 | 361 | 178B | |
| Newton Street | 6 | 583 | 361 | 183A | |
| Newton Street | 6 | 583 | 361 | 186B | |
| Newton Street | 6 | 583 | 361 | 189A | |
| Newton Street | 6 | 583 | 361 | 190A | |
| Newton Street | 6 | 583 | 361 | 190B | |
| Newton Street | 6 | 583 | 362 | 194B | |
| Newton Street | 6 | 583 | 362 | 195A | |
| Newton Street | 6 | 583 | 362 | 195B | |
| Newton Street | 6 | 583 | 362 | 204A | |
| Newton Street | 6 | 583 | 362 | 205A | |
| Norris Street | 1 | 582 | 333 | 008A | |
| Norris Street | 1 | 582 | 333 | 008B |
By Francis Endyke
[ Top Of Page ] [ Home Page ] [ Special Collections ] [Guide for Census ] [ Census ]