|
|
| Information available on the 1910 Census, Address; name; relationship to family head; sex; race; age; martial status; number of years present marriage; for women, number of children born and number now living; birthplace and mother tongue of person and parents; if foreign born, year of immigration, whether naturalized, and whether able to speak English, or if not, language spoken; occupation, industry and class of worker; if an employee, whether out of work during year; literacy; school attendance; home owned or rented; if owned, whether mortgaged; whether farm or house; whether a survivor of Union or Confederate Army or Navy; whether blind or deaf and dumb. |
| Name of Street | Ward | Roll # | ED # | Page # | Extra Info |
| Gale Street | 5 | 583 | 355 | 135A | |
| Gamble Place | 1 | 582 | 338 | 133A | |
| Gamble Place | 1 | 582 | 338 | 133B | |
| Garden Street | 1 | 582 | 335 | 061A | |
| Garden Street | 1 | 582 | 335 | 061B | |
| Garden Street | 1 | 582 | 335 | 062A | |
| Garden Street | 1 | 582 | 335 | 062B | |
| Garden Street | 1 | 582 | 335 | 067B | |
| Garden Street | 1 | 582 | 335 | 068A | |
| Garden Street | 1 | 582 | 335 | 071A | |
| Garden Street | 1 | 582 | 335 | 071B | |
| Garden Street | 1 | 582 | 335 | 072A | |
| Garden Street | 1 | 582 | 336 | 084A | |
| Garden Street | 1 | 582 | 336 | 084B | |
| Garden Street | 1 | 582 | 336 | 085A | |
| Garden Street | 1 | 582 | 336 | 087A | |
| Garden Street | 1 | 582 | 336 | 087B | |
| Garden Street | 2 | 583 | 339 | 020B | |
| Garden Street | 2 | 583 | 339 | 021A | |
| Garden Street | 2 | 583 | 339 | 021B | |
| Garden Street | 2 | 583 | 339 | 022A | |
| Garden Street | 2 | 583 | 339 | 022B | |
| Garden Street | 2 | 583 | 339 | 023A | |
| Garden Street | 2 | 583 | 339 | 035B | |
| Garden Street | 2 | 583 | 339 | 037B | |
| Garden Street | 2 | 583 | 339 | 038A | |
| Garfield Street | 6 | 583 | 363 | 207B | |
| Garfield Street | 6 | 583 | 363 | 208B | |
| Garfield Street | 6 | 583 | 363 | 220A | |
| Garfield Street | 6 | 583 | 363 | 232A | |
| Garfield Street | 6 | 583 | 363 | 233B | |
| Garfield Street | 6 | 583 | 363 | 234A | |
| Gilbert Street | 6 | 583 | 364 | 241B | |
| Gilbert Street | 6 | 583 | 364 | 248B | |
| Gilbert Street | 6 | 583 | 364 | 252A | |
| Graichen Terrace | 2 | 583 | 341 | 049B | |
| Graichen Terrace | 2 | 583 | 341 | 050A | |
| Granville Street | 6 | 583 | 364 | 247B | |
| Green Street | 4 | 583 | 350 | 022B | |
| Green Street | 4 | 583 | 350 | 033B | |
| Green Street | 4 | 583 | 350 | 034A | |
| Greenfield Street | 6 | 583 | 359 | 099B | |
| Greenfield Street | 6 | 583 | 359 | 100A | |
| Greenwood Street | 5 | 583 | 355 | 133A | |
| Greenwood Street | 5 | 583 | 355 | 133B | |
| Greenwood Street | 5 | 583 | 355 | 134A | |
| Greenwood Street | 5 | 583 | 355 | 134B | |
| Greenwood Street | 5 | 583 | 355 | 138A | |
| Groton Street | 6 | 583 | 363 | 219B | |
| Groton Street | 6 | 583 | 364 | 236A | |
| Grove Street | 1 | 582 | 338 | 132A | |
| Grove Street | 1 | 582 | 338 | 132B | |
| Grove Street | 1 | 582 | 338 | 136B | |
| Grove Street | 1 | 582 | 338 | 152B |
By Francis Endyke
[ Top Of Page ] [ Home Page ] [ Special Collections ] [Guide for Census ] [ Census ]