|
|
| Information available on the 1900 Census, Address; name; relationship to family head; sex; race; age; married status; number of years married; for women, number of children born and number now living; birthplace of person and parents; if foreign born, year of immigration and whether naturalized; occupation; months not employed; school attendance; literacy; ability to speak English; whether on a farm; home owned, whether mortgaged. |
| Name of Street | Ward # | Roll # | Ed # | Page # | Extra Info |
| Temple Street | 6 | 643 | 352 | 164A | |
| Temple Street | 6 | 643 | 352 | 165B | |
| Temple Street | 6 | 643 | 352 | 166A | |
| Temple Street | 6 | 643 | 352 | 166B | |
| Tenney Street | 4 | 643 | 341 | 003B | |
| Tenney Street | 4 | 643 | 341 | 004B | |
| Tenney Street | 4 | 643 | 341 | 005A | |
| Tenney Street | 4 | 643 | 341 | 006A | |
| Tenney Street | 4 | 643 | 342 | 019A | |
| Tenney Street | 4 | 643 | 342 | 019B | |
| Tenney Street | 4 | 643 | 342 | 021B | |
| Tenney Street | 4 | 643 | 342 | 022A | |
| Tenney Street | 4 | 643 | 342 | 022B | |
| Tenney Street | 4 | 643 | 342 | 028B | |
| Tewksbury Street | 6 | 643 | 357 | 230A | |
| Thorndike Street | 2 | 643 | 328 | 099A | |
| Thorndike Street | 2 | 643 | 328 | 099B | |
| Thorndike Street | 2 | 643 | 328 | 100A | |
| Thorndike Street | 2 | 643 | 329 | 117B | |
| Tremont Court | 5 | 643 | 349 | 132B | |
| Tremont Court | 5 | 643 | 349 | 133A | |
| Tremont Street | 4 | 643 | 339 | 287B | |
| Tremont Street | 4 | 643 | 339 | 288A | |
| Tremont Street | 4 | 643 | 339 | 288B | |
| Tremont Street | 4 | 643 | 339 | 289B | |
| Tremont Street | 4 | 643 | 340 | 307A | |
| Tremont Street | 4 | 643 | 340 | 307B | |
| Tremont Street | 5 | 643 | 349 | 131B | |
| Tremont Street | 5 | 643 | 349 | 132A | |
| Tremont Street | 5 | 643 | 349 | 133A | |
| Tremont Street | 5 | 643 | 349 | 133B | |
| Tremont Street | 5 | 643 | 349 | 134A | |
| Tremont Street | 5 | 643 | 349 | 135A | |
| Tremont Street | 5 | 643 | 349 | 135B | |
| Tremont Street | 5 | 643 | 349 | 136A | |
| Trenton Street | 2 | 643 | 328 | 103B | |
| Trenton Street | 2 | 643 | 328 | 104A | |
| Trenton Street | 2 | 643 | 329 | 116A | |
| Trenton Street | 2 | 643 | 329 | 120B | |
| Trenton Street | 2 | 643 | 329 | 121A | |
| Trenton Street | 2 | 643 | 329 | 121B | |
| Trenton Street | 2 | 643 | 329 | 122A | |
| Turner Street | 2 | 643 | 327 | 087A | |
| Turner Street | 2 | 643 | 327 | 087B | |
| Turner Street | 2 | 643 | 327 | 088A | |
| Turner Street | 2 | 643 | 327 | 089A | |
| Turner Street | 2 | 643 | 327 | 097B | |
| Turner Street | 2 | 643 | 327 | 098A | |
| Tyler Street | 6 | 644 | 357 | 239A | |
| Tyler Street | 6 | 644 | 357 | 239B | |
| Tyler Street | 6 | 644 | 357 | 240A | |
| Tyler Street | 6 | 644 | 357 | 240B | |
| Tyler Street | 6 | 644 | 357 | 241B |
By Francis Endyke
[ Top Of Page ] [ Home Page ] [ Special Collections ] [Guide for Census ] [ Census ]