|
|
| Information available on the 1880 Census, Address; name; color; sex; age; month of birth if born in census year; relationship to head of house; single; married; widowed; divorced; married in census year; Occupation; miscellaneous information; cannot read or write; place of birth; place of birth father; place of birth mother; and enumeration date. |
[A][B][C][D][E][F][G][H][I][J][K][L][M][N][O][P][Q][R][S][T][U][V][W][X][Y][Z]
| Name of Street | Roll # | ED # | Page # | Extra Info |
| Manchester Street | 530 | 202 | 558B | |
| Manchester Street | 530 | 202 | 559A | |
| Manchester Street | 530 | 202 | 559B | |
| Maple Street | 530 | 192 | 310B | |
| Maple Street | 530 | 196 | 407B | |
| Maple Street | 530 | 196 | 408A | |
| Maple Street | 530 | 196 | 408B | |
| Maple Street | 530 | 196 | 409A | |
| Maple Street | 530 | 196 | 409B | |
| Maple Street | 530 | 196 | 410A | |
| Maple Street | 530 | 196 | 410B | |
| Maple Street | 530 | 196 | 411A | |
| Maple Street | 530 | 196 | 415B | |
| Margin Street | 530 | 200 | 517B | |
| Margin Street | 530 | 200 | 518A | |
| Margin Street | 530 | 200 | 518B | |
| Margin Street | 530 | 200 | 519A | |
| Margin Street | 530 | 201 | 539B | |
| Margin Street | 530 | 201 | 540A | |
| Margin Street | 530 | 201 | 540B | |
| Margin Street | 530 | 201 | 541A | |
| Market Street | 530 | 203 | 587A | |
| Market Street | 530 | 203 | 587B | |
| Market Street | 530 | 203 | 593A | |
| Marston Street | 530 | 190 | 266B | Lawrence Almshouse |
| Marston Street | 530 | 190 | 267A | Lawrence Almshouse |
| Marston Street | 530 | 190 | 267B | |
| Marston Street | 530 | 190 | 268A | |
| Marston Street | 530 | 190 | 268B | |
| Marston Street | 530 | 190 | 269A | |
| Marston Street | 530 | 190 | 269B | |
| Mason Street | 530 | 200 | 509A | |
| Mason Street | 530 | 200 | 509B | |
| May Street | 530 | 202 | 550B | |
| May Street | 530 | 202 | 551A | |
| May Street | 530 | 202 | 551B | |
| May Street | 530 | 202 | 552A | |
| McFarland's Court | 530 | 200 | 499A | |
| Mechanic Street | 530 | 189 | 224B | |
| Mechanic Street | 530 | 189 | 225A | |
| Mechanic Street | 530 | 189 | 225B | |
| Mechanic Street | 530 | 189 | 226A | |
| Mechanic Street | 530 | 189 | 226B | |
| Medford Street | 530 | 200 | 510B | |
| Melrose Street | 530 | 200 | 516B | |
| Melrose Street | 530 | 200 | 517A | |
| Melrose Street | 530 | 200 | 517B | |
| Melrose Street | 530 | 200 | 519B | |
| Melrose Street | 530 | 200 | 520A | |
| Melrose Street | 530 | 200 | 520B | |
| Melrose Street | 530 | 200 | 521A | |
| Melvin Court | 530 | 200 | 521B | |
| Merrimac Street | 530 | 203 | 593A | |
| Merrimac Street | 530 | 203 | 593B | |
| Merrimac Street | 530 | 203 | 594A | |
| Methuen Street | 530 | 188 | 204B | |
| Methuen Street | 530 | 188 | 205A | |
| Methuen Street | 530 | 188 | 205B | |
| Methuen Street | 530 | 188 | 206A | |
| Methuen Street | 530 | 188 | 206B | |
| Methuen Street | 530 | 191 | 282A | |
| Methuen Street | 530 | 191 | 282B | Washington Corporation |
| Methuen Street | 530 | 191 | 283A | Washington Corporation |
| Methuen Street | 530 | 191 | 283B | Washington Corporation |
| Methuen Street | 530 | 191 | 284A | Washington Corporation |
| Methuen Street | 530 | 191 | 284B | Pacific Mills Corporation |
| Methuen Street | 530 | 191 | 285A | Washington Corporation |
| Methuen Street | 530 | 191 | 285B | Washington Corporation |
| Methuen Street | 530 | 191 | 286A | Washington Corporation |
| Methuen Street | 530 | 191 | 286B | Washington Corporation |
| Methuen Street | 530 | 191 | 287A | Washington Corporation |
| Methuen Street | 530 | 191 | 287B | Washington Corporation |
| Methuen Street | 530 | 191 | 288A | Washington Corporation |
| Methuen Street | 530 | 194 | 339B | Atlantic Corporation |
| Methuen Street | 530 | 194 | 340A | Atlantic Corporation |
| Methuen Street | 530 | 194 | 340B | Atlantic Corporation |
| Methuen Street | 530 | 194 | 341A | Atlantic Corporation |
| Methuen Street | 530 | 194 | 341B | Atlantic Corporation |
| Methuen Street | 530 | 194 | 342A | Atlantic Corporation |
| Methuen Street | 530 | 197 | 435A | |
| Methuen Street | 530 | 197 | 435B | |
| Methuen Street | 530 | 197 | 436A | |
| Methuen Street | 530 | 197 | 436B | |
| Methuen Street | 530 | 197 | 437A | |
| Methuen Street | 530 | 200 | 524A | Pacific Corporation |
| Methuen Street | 530 | 200 | 524B | Pacific Corporation |
| Methuen Street | 530 | 200 | 525A | Pacific Corporation |
| Methuen Street | 530 | 200 | 525B | Pacific Corporation |
| Middle Street | 530 | 189 | 217A | |
| Middle Street | 530 | 189 | 217B | |
| Middle Street | 530 | 189 | 218A | |
| Milford Street | 530 | 189 | 236B | |
| Milton Street | 530 | 200 | 508B | |
| Monmouth Street | 530 | 193 | 330B | |
| Montgomery Street | 530 | 190 | 243B | |
| Montgomery Street | 530 | 190 | 244A | |
| Morton Street | 530 | 201 | 543B | |
| Morton Street | 530 | 201 | 544A | |
| Morton Street | 530 | 201 | 544B | |
| Morton Street | 530 | 201 | 545A | |
| Myrtle Court | 530 | 196 | 416B | |
| Myrtle Street | 530 | 196 | 416A | |
| Myrtle Street | 530 | 196 | 416B | |
| Myrtle Street | 530 | 199 | 490A | |
| Myrtle Street | 530 | 199 | 490B |
By Francis Endyke
[ Top Of Page ][ Home Page ][ Special Collections ][Guide for Census ][ Census ]